HORARIOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Jornada mañana
DOCENTE | GRUPO | HORARIO DE ATENCIÓN | |
06ºA | |||
06ºB | |||
06ºC | |||
06ºD | |||
07ºA | |||
07ºB | |||
07ºC | |||
07ºD | |||
08ºA | |||
08ºB | |||
08ºC | |||
08ºD | |||
09ºA | |||
09ºB | |||
09ºC | |||
10ºA | |||
10ºB | |||
10ºC | |||
11ºA | |||
11ºB | |||
11ºC | |||
TRANSICIÓN B | |||
DOCENTE | GRUPO | HORARIO DE ATENCIÓN | |
06ºA | |||
06ºB | |||
06ºC | |||
06ºD | |||
07ºA | |||
07ºB | |||
07ºC | |||
07ºD | |||
08ºA | |||
08ºB | |||
08ºC | |||
08ºD | |||
09ºA | |||
09ºB | |||
09ºC | |||
10ºA | |||
10ºB | |||
10ºC | |||
11ºA | |||
11ºB | |||
11ºC | |||
TRANSICIÓN B | |||
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora