HORARIOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Jornada de la tarde
DOCENTE | GRUPO | HORARIO DE ATENCIÓN | |
01ºA | |||
01ºB | |||
01ºC | |||
02ºA | |||
02ºB | |||
02ºC | |||
03ºA | |||
03ºB | |||
03ºC | |||
04ºA | |||
04ºB | |||
04ºC | |||
04ºD | |||
05ºA | |||
05ºB | |||
05ºC | |||
ACELERACIÓN | |||
TRANSICIÓN A | |||
TRANSICIÓN C | |||
DOCENTE | GRUPO | HORARIO DE ATENCIÓN | |
01ºA | |||
01ºB | |||
01ºC | |||
02ºA | |||
02ºB | |||
02ºC | |||
03ºA | |||
03ºB | |||
03ºC | |||
04ºA | |||
04ºB | |||
04ºC | |||
04ºD | |||
05ºA | |||
05ºB | |||
05ºC | |||
ACELERACIÓN | |||
TRANSICIÓN A | |||
TRANSICIÓN C | |||
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora